![]() |
Modelnummer: | HH-SSM-08 |
MOQ: | 10 stukken |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
Toeleveringsvermogen: | 5000 vierkante meter per 20 dagen |
• Mesh11x11, draaddiameter 0,80 mm ((de meest populaire specificatie)
• Mesh10x10, draaddiameter 0,90 mm.
• Mesh12x12, 14x14 ook populair verkocht in Zuidoost-Azië (bekend als Safety Mesh)
• Plaatgrootte: 750 mm x 2000 mm (2400 mm), met een diameter van niet meer dan 10 mm,1200 mm x 2000 mm (2400 mm),1500 mm x 2000 mm
• 316 roestvrij staal van maritieme kwaliteit met een hoger Ni-gehalte (11%).
• Ultieme treksterkte minimaal 950 mPa.
• Uitgebreid getest op dynamische botsing, messcheer en zoutspray.
Veiligheidsdraadnet, ook wel bekend als beveiligingsscherm, met zijn kenmerken van esthetische schoonheid en brand- en mesbestendigheid, maakt beveiligingsnet om het traditionele ijzeren rooster te vervangen om inbraak te voorkomen.Bovendien, niet alleen houden dieven uit huizen, kan beveiligingsdraad mesh ook worden gebruikt als insecten schermen te scheiden vliegen en muggen.
Materiaal | MeshSize | HoleSize | Plaatgrootte |
Hoge treksterkte 316 Marine roestvrij Akzo Nobel poedercoating Kleur: alleen zwart |
8 meshx1,2 mm | 2.0 mm | BreedtexLengte 750 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 900 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1000 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1200 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1500 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm |
9 meshx1,0 mm | 1.8mm | ||
10 mazen x 0,8 mm | 1.8mm | ||
10 mazen x 0,9 mm | 1.6mm | ||
10 mazen x 1,0 mm | 1.5 mm | ||
11 mazen x 0,8 mm | 1.5 mm | ||
11 mazen x 0,9 mm | 1.4 mm | ||
12 mazen x 0,7 mm | 1.4 mm | ||
12 mazen x 0,8 mm | 1.3 mm | ||
12 mazen x 0,9 mm | 1.2 mm | ||
14 mazen x 0,5 mm | 1.3 mm | ||
14 mazen x 0,55 mm | 1.2 mm | ||
14 mazen x 0,6 mm | 1.2 mm | ||
18 mazenx0,32 mm | 1.0 mm | ||
316 Roestvrij staal draad Akzo Nobel poedercoating Kleur: alleen zwart |
8 meshx1,2 mm | 2.0 mm | Breedte xLengte 750 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 900 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1000 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1200 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1500 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm |
8 mazenx1,3 mm | 1.9 mm | ||
9 meshx0,9 mm | 1.9 mm | ||
9 meshx1,0 mm | 1.8mm | ||
10 mazen x 0,9 mm | 1.6mm | ||
10 mazen x 1,0 mm | 1.5 mm | ||
11 mazen x 0,8 mm | 1.5 mm | ||
11 mazen x 0,9 mm | 1.4 mm | ||
1.Bladgrootte: kan worden aangepast 2Kleur: Zwart/Grijz/Wit 3Verpakking: 50 stuks per polyhouten doos |
Test met messcheer:AS5039
Dynamische inslagtest:AS5039
Anti-Jemmy-test:AS5039
Trekproef:AS5039
1000 uur zoutsprayproef:AS2331.3.1
Cyclooncategorie:AS1170.2
Brandvermindering:AS1530.4