Modelnummer: | HH-SSMF |
MOQ: | 1 vierkante meter |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
Toeleveringsvermogen: | 2500 rollen in 30 dagen |
Materiaal: roestvrij staal 304 (SUS304)
Maas: 100 - 635
Draaddiameter: 0,0203 mm - 0,114 mm
Openingspercentage: 25% - 45%
Breedte: 1 m, 1,2 m, 1,5 m In gemeenschappelijke standaard
Lange: 30 m, 50 m, 100 m in de gemeenschappelijke norm
Standaard: ASTM E2016-20
Geweven micronic filter doek, wordt geweven door de machine. Het is vergelijkbaar met het proces van het weven van kleding, maar het is gemaakt van draad. Het gaas kan worden geweven in verschillende weefstijlen.Het doel is om solide en betrouwbare producten te produceren die zich kunnen aanpassen aan verschillende complexe toepassingsomgevingen.De hoge precisietechnologie maakt de productiekosten van geweven gaas hoger, maar het heeft ook een zeer breed scala aan toepassingen.
Met een vierkante weefsel krijg je een dun netmateriaal met zichtbare kleine vierkante gaten waardoor licht kan passeren.Vierkante weefsels zijn dun en flexibel met een hoge doorstroming en worden vaak gebruikt voor de scheiding en indeling van deeltjes, alsmede voor het zeven en het filteren van brandstof.
Maasgetal | Draaddiameter | Grootte van het gat | Dikte | Maximale breedte | Openingskoers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inches | mm | Inches | mm | mm | mm | % | |
100 × 100 | 0.0045 | 0.1140 | 0.0055 | 0.1400 | 0.23 | 2000 | 30.4 |
100 × 100 | 0.0040 | 0.1020 | 0.0060 | 0.1500 | 0.20 | 2000 | 35.4 |
100 × 100 | 0.0035 | 0.0890 | 0.0065 | 0.1700 | 0.18 | 2000 | 43.1 |
110 × 110 | 0.0040 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 0.20 | 2000 | 31.4 |
120 × 120 | 0.0037 | 0.0940 | 0.0046 | 0.1168 | 0.19 | 2000 | 30.7 |
150 × 150 | 0.0026 | 0.0600 | 0.0041 | 0.1041 | 0.12 | 2000 | 40.2 |
160 × 160 | 0.0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.0965 | 0.13 | 2000 | 36.4 |
180 × 180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 0.12 | 2000 | 34.7 |
200 × 200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 0.11 | 2000 | 33.7 |
250 × 250 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0024 | 0.0610 | 0.08 | 2000 | 36.5 |
270 × 270 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0021 | 0.0540 | 0.08 | 2000 | 33.0 |
300 × 300 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0018 | 0.0446 | 0.08 | 2000 | 27.8 |
325 × 325 | 0.0014 | 0.0356 | 0.0017 | 0.0432 | 0.07 | 2000 | 30.1 |
400 × 400 | 0.0011 | 0.0300 | 0.0015 | 0.0330 | 0.06 | 1600 | 27.4 |
500 × 500 | 0.0010 | 0.0254 | 0.0010 | 0.0254 | 0.05 | 1500 | 25.0 |
635 × 635 | 0.0008 | 0.0203 | 0.0008 | 0.0203 | 0.04 | 1300 | 25.0 |
Met een nominale of absolute filterwaarde voorkomt micronische draaddoek de passage van de meeste vaste deeltjes.De superfijne en sterke filtratie-eigenschappen van dit soort mesh maken het geschikt voor gebruik in een aantal commerciële sectoren, met inbegrip van: farmaceutische, medische, landbouw, automobielindustrie, architectuur, voedingsmiddelen en dranken, afvalbeheer.
Het roestvrij staalmateriaal wordt ook gebruikt in een verscheidenheid aan industriële toepassingen, waaronder hydraulica, productie, reiniging, classificatie, zuivering, zeven en verschillende soorten filtratie.