![]() |
Modelnummer: | HHPN |
MOQ: | één vierkante meter |
Betalingsvoorwaarden: | ,L/C,T/T,Western Union |
Toeleveringsvermogen: | 50000 vierkante meter per 20 dagen |
Volgens de zuiverheid heeft nikkel verschillende materiaalsoorten, zoals N2, N4, N6 en N8.Puur nikkeldraadnet wordt vervaardigd van nikkeldraad met een hoge zuiverheid van ten minste 99%Nickeldraadnetten zijn uitstekend bestand tegen corrosie, zuur- en alkalisch weerstand, hoge elektrische geleidbaarheid, thermische geleidbaarheid en buigzaamheid, hittebestendigheid, slijtvastheid.Nickeldraadnet of laaggelegeerd nikkeldraadnet is nuttig in chemische verwerking vanwege zijn weerstand tegen verschillende chemicaliën, waaronder zuurHet is ook nuttig in de elektronica vanwege de hoge elektrische geleidbaarheid.
Posten | Maasgetal | Draaddiameter (in.) | Type weefsel | Breedte Opening | Open oppervlakte (%) |
---|---|---|---|---|---|
HHNI200-01 | 8 × 8 | 0.0280 | Gewoon | 0.0970 | 60.2 |
HHNI200-02 | 10 × 10 | 0.020 | Gewoon | 0.080 | 64% |
HHNI200-03 | 12 × 12 | 0.0140 | Gewoon | 0.0693 | 69.2 |
HHNI200-04 | 16 × 16 | 0.0120 | Gewoon | 0.0505 | 65.3 |
HHNI200-05 | 16 × 16 | 0.0140 | Gewoon | 0.0485 | 60.2 |
HHNI200-06 | 20 × 20 | 0.0045 | Gewoon | 0.0455 | 82.8 |
HHNI200-07 | 20 × 20 | 0.0070 | Gewoon | 0.0430 | 74.0 |
HHNI200-08 | 20 × 20 | 0.0140 | Gewoon | 0.0360 | 51.8 |
HHNI200-09 | 25 × 25 | 0.0060 | Gewoon | 0.0190 | 57.80 |
HHNI200-10 | 26 × 26 | 0.0100 | Gewoon | 0.0285 | 54.8 |
HHNI200-11 | 30 × 30 | 0.0130 | Gewoon | 0.0203 | 37.2 |
HHNI200-12 | 40 × 40 | 0.0060 | Gewoon | 0.0190 | 57.8 |
HHNI200-13 | 40 × 40 | 0.0100 | Gewoon | 0.0150 | 36.0 |
HHNI200-14 | 50 × 50 | 0.0020 | Gewoon | 0.0180 | 81.0 |
HHNI200-15 | 60 × 60 | 0.0070 | Gewoon | 0.0097 | 33.6 |
HHNI200-16 | 60 × 60 | 0.0105 | Twil | 0.0062 | 13.7 |
HHNI200-17 | 60 × 60 | 0.010 | Twil | 0.0057 | 11.60 |
HHNI200-18 | 70 × 70 | 0.0040 | Gewoon | 0.0103 | 51.8 |
HHNI200-19 | 70 × 70 | 0.0045 | Gewoon | 0.0098 | 46.9 |
HHNI200-20 | 70 × 70 | 0.0080 | Twil | 0.0063 | 19.4 |
HHNI200-21 | 80 × 80 | 0.0055 | Twil | 0.0070 | 31.40 |
HHNI200-22 | 85 × 70 | 0.0060 | Gewoon | 0.0000 | 28.4 |
HHNI200-23 | 100 × 100 | 0.0020 | Gewoon | 0.0080 | 64.0 |
HHNI200-24 | 100 × 100 | 0.0040 | Gewoon | 0.0060 | 36.0 |
HHNI200-25 | 100 × 100 | 0.0045 | Gewoon | 0.0060 | 30.30 |
HHNI200-26 | 200 × 200 | 0.0018 | Gewoon | 0.0032 | 41.0 |
Posten | Maasgetal | Draaddiameter (in.) | Type weefsel | Breedte Opening | Open oppervlakte (%) |
---|---|---|---|---|---|
HHNI205-01 | 60 × 60 | 0.0060 | Gewoon | 0.0107 | 41.0 |
Posten | Maasgetal | Draaddiameter (in.) | Type weefsel | Breedte Opening | Open oppervlakte (%) |
---|---|---|---|---|---|
HHNI270-01 | 50 × 50 | 0.067 | gewoon | 0.0133 | 44.2 |
HHNI270-02 | 60 × 60 | 0.0040 | Gewoon | 0.0127 | 57.8 |
HHNI270-03 | 60 × 60 | 0.0060 | Gewoon | 0.0107 | 41.0 |
HHNI270-04 | 60 × 60 | 0.0070 | Gewoon | 0.0097 | 33.6 |
HHNI270-05 | 75 × 75 | 0.0060 | Gewoon | 0.0073 | 30.3 |
Reeksennummer | Maasgetal | Draaddiameter | Oorspronkelijke meshdikte | Dikte na eenzijdige coating | Maximale breedte | Lange |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | m | ||
HHN-1 | 39 | 0.224 | 0.52 | 0.55 ̊0.56 | 2100 | 120 |
HHN-2 | 40 | 0.180 | 0.38 ̊0.39 | 0.41'0.42 | 2100 | 120 |
HHN-3 | 46 | 0.193 | 0.46 | 0.49 ̊0.50 | 2100 | 120 |
HHN-4 | 46 | 0.250 | 0.68-0.69 | 0.73 ̊0.74 | 2100 | 120 |
HHN-5 | 60 | 0.250 | 0.68-0.69 | 0.73 ̊0.74 | 2100 | 120 |
1) Voor vacuümcoating;
2) voor het maken van kleppen met raster, van binnencomponenten van vacuümkleppen;
3) Voor de vervaardiging van lood, draad,
4) Voor de productie van batterijen;
5) Voor de chemische industrie, mijnbouw, waterstofproductie, zuurproductie en basisindustrie.