Modelnummer: | HH-TAN |
MOQ: | een vierkante meter |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
Toeleveringsvermogen: | 30000 vierkante meter per 20 dagen |
weeftype: plain/Twill/Dutch
Breedte:0.9m, 1m,1.2m etc. kan worden aangepast.
Lengte: 3 om, kan aangepast worden.
Chemische samenstelling:C: 0,10%.Fe: 0,30%.H: 0,015%.N: 0,05%.O: 0,35%.Ti: Rem. Andere elk: 0.1In totaal maximaal 0,04.
Titanium draad mesh is een metalen mesh met speciale eigenschappen. Ten eerste heeft het een lage dichtheid, maar de hoogste sterkte dan elk ander metalen mesh; ten tweede, het heeft een hoge sterkte en een hoge sterkte.met een hoog zuiverheids titaniummaas een oxidefilm met een dichte hechting en een hoge traagheid in een corrosiebestendige mediaomgeving wordt gegenereerd, met name in zeewater, nat chloorgas, chlorit en hypochloritoplossing, stikstofzuur, chrominezuur metalen chloride en organisch zout worden niet gecorrodieerd.Titanium draad mesh is ook voorzien van een goede temperatuur stabiliteit & geleidbaarheid, niet-magnetisch, niet-toxisch.
Uit bovenstaande gegevens blijkt dat titaniumdraadmes het ideale materiaal is voor filterelementen, anode-mes en mand, verzamelaarmes, afschermingmes, mistverwijder, demisterpad en torenverpakking, enz.
Posten | vismasjien | Draaddiameter | Weefseltype | Opening van het maas | Open gebied | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | mm | Inch | mm | ||||
Tan-880.02 | 8 × 8 | 0.0200 | 0.508 | Gewoon | 0.1050 | 2.6670 | 70.60 |
Tan-14140.016 | 14 × 14 | 0.0160 | 0.4064 | Gewoon | 0.0554 | 1.4072 | 60.20 |
Tan-30300.003 | 30 × 30 | 0.0030 | 0.0762 | Gewoon | 0.0303 | 0.7696 | 82.80 |
Tan-35350.0078 | 35 × 35 | 0.0078 | 0.1981 | Twil | 0.0208 | 0.5283 | 52.90 |
Tan-50500.003 | 50 × 50 | 0.0030 | 0.0762 | Gewoon | 0.0170 | 0.4318 | 72.30 |
Tan-80800.003 | 80 × 80 | 0.0030 | 0.0762 | Gewoon | 0.0095 | 0.2413 | 57.80 |
Tan-1001000.003 | 100 × 100 | 0.0030 | 0.0762 | Twil | 0.0070 | 0.1778 | 49.00 |
Posten | Maasgrootte (draad/inch) | Draaddiameter | |
---|---|---|---|
Inches | mm | ||
Tan-1264 | 12 × 64 | 0.0228/0.0157 | 0.580/0.400 |
Tan-24110 | 24 × 110 | 0.0142/0.0098 | 0.360/0.250 |
Tan-1488 | 14 × 88 | 0.0197/0.0130 | 0.500/0.330 |
Tan-14110 | 14 × 110 | 0.0157/0.0106 | 0.400/0.270 |
Tans-30150 | 30 × 150 | 0.0071/0.0055 | 0.180/0.140 |
Tan-40200 | 40 × 200 | 0.0055/0.0043 | 0.140/0.110 |
Tan-50250 | 50 × 250 | 0.0039/0.0028 | 0.100/0.071 |
Tan-80700 | 80 × 700 | 0.0024/0.0020 | 0.060/0.050 |
Tan-165800 | 165 × 800 | 0.0028/0.0016 | 0.071/0.040 |
Tan-1651400 | 165 × 1400 | 0.0020/0.0013 | 0.050/0.032 |
Tan-2001800 | 200 × 1800 | 0.0020/0.0012 | 0.050/0.030 |
Tans-3252300 | 325 × 2300 | 0.0012/0.0010 | 0.030/0.025 |
Tan-4002800 | 400 × 2800 | 0.0012/0.0008 | 0.030/0.020 |
Opmerkingen: Speciale maten zijn beschikbaar voor aanpassing. |
Sterk bestand tegen zuur en alkali.
Goede anti-damping prestaties.
Hoge treksterkte.
Lage elasticiteitsmodule.
Niet-magnetisch, niet-toxisch.
Goede temperatuurstabiliteit en geleidbaarheid
Hoog smeltpunt. Het kan tot 2996 °C / 5425 °F.
Veld:Militaire industrie.Mechanische industrie.Milieubranche.Elektroplating industrie.Zeewaterconversie.Satelliet en ruimtevaart.Batterijenindustrie.Scheepsbouw.Aardolie.Geneeskunde en chirurgie.
Gebruik:Filterelement.Batterij skelet mesh.Inerte anoden.Elektromagnetisch schild.Mist eliminator.Demister pad.De toren is vol.Schedel reparatie en reconstructie.