![]() |
Modelnummer: | HH-CWSF |
MOQ: | 1 vierkante meter |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
Toeleveringsvermogen: | 50000 vierkante meter binnen 20 dagen |
De koperdraad is niet-magnetisch en wordt daarom ook wel een afschermingsscherm genoemd in circuits, laboratoria en computerruimtes.Het heeft ook een uitstekende slijtvastheid en geluidsisolatie prestaties.
Materiaal: koperdraad
Kenmerken: niet-magnetisch, slijtvast, goede geluidsisolatie, filtering van elektronenstralen.
Specificatie: het dichtst mogelijke mesh kan 200 mesh zijn en het grootste mesh kan enkele centimeters zijn.
Weefsel: enkel weefsel
Gebruik: geluidsisolatie van muren, elektronische/elektromagnetische/signaalscherming van elektronische beeldschermen, enz.
Koperdraadstof is gemaakt van puur koper, koper heeft een uitstekende elektrische geleidbaarheid, thermische geleidbaarheid en ductiliteit,Het is een van de populaire metaalproducten vanwege zijn superelektrologische geleidbaarheid, buigzaamheid en flexibiliteit waardoor het het ideale materiaal is voor elektronica.De roodachtig-oranje kleur maakt het ook een ideale keuze in de architectuurindustrie.
De weefmethode van koperen mazen is over het algemeen plain weef of twill weef, en het mazen aantal kan tot 200 mazen / lineaire inch zijn, die in verschillende industrieën kunnen worden gebruikt.De standaardlengte van de geweven koperen gaasrol is over het algemeen 30 m of 100 ft, kunnen klanten ook snijden volgens de werkelijke behoeften van de grootte.
Maasgetal/lineaire inch | Draaddiameter ((mm) | Opening (mm) | Open oppervlak % |
4 | 1.2 | 5.15 | 65.8 |
5 | 1 | 4.08 | 64.5 |
6 | 0.71 | 3.52 | 69.2 |
8 | 0.5 | 2.67 | 70.7 |
10 | 0.5 | 2.04 | 64.5 |
12 | 0.45 | 1.66 | 61.5 |
14 | 0.4 | 1.41 | 60.4 |
16 | 0.3 | 1.28 | 65 |
18 | 0.25 | 1.16 | 67.6 |
20 | 0.25 | 1.02 | 64.5 |
30 | 0.21 | 0.64 | 57.1 |
40 | 0.19 | 0.45 | 50.2 |
50 | 0.15 | 0.36 | 50.1 |
60 | 0.15 | 0.27 | 40.7 |
70 | 0.13 | 0.232 | 40.8 |
80 | 0.12 | 0.197 | 39 |
90 | 0.11 | 0.172 | 37.2 |
100 | 0.1 | 0.154 | 37 |
110 | 0.09 | 0.141 | 37.2 |
120 | 0.09 | 0.122 | 33.2 |
130 | 0.07 | 0.125 | 41 |
140 | 0.07 | 0.111 | 37.6 |
150 | 0.06 | 0.109 | 41.5 |
160 | 0.06 | 0.098 | 38.1 |
180 | 0.053 | 0.088 | 41.6 |
200 | 0.05 | 0.077 | 36.7 |
(wijdte van de rol): 0,60 m-2,9 m |