Modelnummer: | HH-CWM |
MOQ: | 1 vierkante meter |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 30000 vierkante meter per 20 dagen |
Koperdraad geweven stof wordt ook wel rood koperdraadnet genoemd. De zuiverheid van koper is 99,99%.die geschikt zijn voor verschillende eisenMet uitzondering van puur koperen geweven draadnet zijn er koperen legeringsdraadnetten, zoals messingdraadnet en fosforbronzen draadnet.
Koperdraad geweven stof is niet-magnetisch, dus het wordt ook wel afschermingsscherm mesh genoemd in de circuits, laboratoria en computerruimtes,Het heeft ook een uitstekende slijtvastheid en geluidsisolatie prestaties.
Vanwege de uitstekende geleidende eigenschappen van koper, bevatten Radiofrequentie Interferentie Shielding, Grounding Grids en Lighting Arrestor Elements gewoonlijk koperdraaddoek.Koperdraadnettoepassingen kunnen beperkt zijn vanwege de lage treksterkte, een lage slijtvastheid tegen slijtage en gewone zuren.
De chemische samenstelling van koperdraadnetten is 99,9% koper, het is een zacht en buigzaam materiaal.Koperdraadmaas is verkrijgbaar in verschillende maasgetallen om specifieke openingsgroottes te produceren om aan de eisen van onze industriële gebruikers te voldoen.
C. |
O |
Als |
Sn |
Zn |
Pb |
P |
Fe |
Sb |
Bi |
≥ 99,95% |
≤ 0,002% |
≤ 0,002% |
≤ 0,002% |
≤ 0,005% |
≤ 0,005% |
≤ 0,002% |
≤ 0,004% |
≤ 0,002% |
≤ 0,002% |
Maas/in | Draad Dia. | Opening ((In) | Open oppervlak ((%) | Weefseltype | Breedte |
2 | 0.063 | 0.437 | 76 | PSW | 36" |
4 | 0.047 | 0.203 | 65 | PSW | 40" |
8 | 0.028 | 0.097 | 60 | PSW | 36" |
16 | 0.018 | 0.044 | 50 | PSW | 36" |
18 x 14 | 0.011 | 0.044 x 0.06 | 67 | PW | 48" |
18 x 14 | 0.011 | 0.044 x 0.06 | 67 | PW | 60" |
20 | 0.016 | 0.034 | 46 | PSW | 36" |
30 | 0.012 | 0.021 | 40 | PSW | 40" |
40 | 0.01 | 0.015 | 36 | PSW | 36" |
50 | 0.009 | 0.011 | 30 | PSW | 36" |
100 | 0.0045 | 0.0055 | 30 | PSW | 40" |
150 | 0.0026 | 0.004 | 37 | PSW | 36" |
200 | 0.0021 | 0.0029 | 33 | PSW | 36" |
250 | 0.0016 | 0.0024 | 36 | PSW | 40" |
325 | 0.0014 | 0.0016 | 29 | TSW | 36" |
400 | 0.00098 | 0.00152 | 36 | PSW | 39.4" |
Energieopslag
Elektrische verwarmingstoestellen
Fumigatie tegen ongedierte
Tactische schuilplaatsen en modulaire containers
Robotica en energie-automatisering
met een vermogen van niet meer dan 10 kW