![]() |
Modelnummer: | HH-BRONZE |
MOQ: | 1 vierkante meter |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 5000 vierkante meter per 3 dagen |
Hoofdmateriaal:kopergehalte 85%-90%, zinkgehalte 5%-15%.
Draaddiameterbereik:0.03-0.70mm.
Maasgrootte:Plain Weave: 5×185 maas, Twill Weave: maximaal 500 maas,
Nederlandse weefsel: kan aangepast worden indien nodig.
Breedtebereik: Gewoonlijk 0,914-3 m, kan worden gesneden volgens de eisen van de klant, het minimum is 3 mm.
Lengtebereik: Gewoonlijk 30 m, tot 150 m.
Maastype:Meestal 30 m/rol, verschillende vormen kunnen ook naar behoefte worden gesneden.
Brons is een legering die voornamelijk bestaat uit koper. Daarom hebben brons draaddoek en koperdraadnet veel van dezelfde kenmerken, zoals smeerbaarheid, duurzaamheid en buigzaamheid.De chemische samenstelling van het algemeen gebruikte commerciële bronzen draadnet bestaat voor 90% uit koper en voor 10% uit zink..
Bronzen geweven draadstof heeft een sterkere corrosiebestendigheid en duurzaamheid dan messingdraadnet en heeft een unieke antieke bruin-rode kleur.wat een belangrijke reden is voor het gebruik van bronzen draadnetten van verschillende mariene en militaire toepassingen tot een commercieel en residentieel insectenschildBronzen gaas is niet zo flexibel en buigzaam als koper geweven gaas voor industriële doeleinden, dus het wordt vaak gebruikt in filtratie en scheiding toepassingen.
Specificatie van Phosphor Bronze Wire Mesh | ||||
Gelag | Wire Dia. | Opening ((mm) | ||
SWG | mm | Inch | ||
6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 | 23 | 0.610 | 0.024 | 2.565 |
10 | 25 | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.660 |
14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.840 |
24 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 | 32 | 0.247 | 0.011 | 0.573 |
32 | 33 | 0.254 | 0.010 | 0.540 |
34 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60X50 | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
60X50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
60 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.250 |
70 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
100 | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120X108 | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
120 | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.120 |
150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
1Voldoen aan de kwaliteitsnormen en produceren metalen producten volgens internationale normen.
2. Meer dan 20 jaar ontwikkeling, hebben we een volwassen productielijn, ervaren werknemers en een technisch team dat goed is in het oplossen van verschillende problemen van klanten.
3. Focus op details, van communicatie, aanpassing, productie, verpakking en transport tot naverkoop, elke link wordt zorgvuldig behandeld.onze producten zijn geëxporteerd naar meer dan 50 landen en regio's in de wereld.
5. Gepasseerd ISO 9001: 2015 kwaliteitsmanagementsysteem certificering.