Modelnummer: | HH-SSXCM |
MOQ: | 10 vierkante meter |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 100000 KV METER per 30 dagen |
maat en diameter van de ooggaten:De diamanten grootte verwijst naar de grootte van de openingen van de mesh. Er zijn verschillende maasgroottes, variërend van 18 mm tot 300 mm. De diameter van de kabels is verkrijgbaar in 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm en 3.0 mm
Materiaal:Het kabelnet is gemaakt van roestvrij staal AISI316 (ook bekend als 1.4401 of A4-kwaliteit).
X-TEND Flexible Stainless Steel Cable Mesh is vervaardigd van AISI 316 roestvrij staal om hoge duurzaamheid, laag onderhoud en gemakkelijke recyclebaarheid te garanderen.Een verscheidenheid aan diamanten maten en kabel diameters zijn beschikbaar om aan uw ontwerp vereisten. Gebruik X-TEND in een breed scala aan toepassingen, van balustrades tot verticale begroeiing tot dierentuinen en veiligheidstoepassingen.
Ons roestvrijstalen x-tend kabelnet kan worden geproduceerd voor specifieke projecten, omdat we elk formaat kabelnet kunnen maken.het mes is tijdens de montage verbonden zonder dat dit zichtbaar isTijdens ons proces kunnen we verschillende vormen vormen met het kabelnet, waaronder diagonaal, driehoekig en meer.en speciale maasopeningen zijn ook mogelijkDe kabeldiameter is standaard 1.5, 2 of 3 mm.
Structuur van draadtouw | Diameter van het draadtouw | Maasopening | Minimale breekkracht | ||
---|---|---|---|---|---|
Inch | mm | Inch | mm | (kN) | |
7 × 19 | 5/32" | 4 | 8" × 8" | 203 × 203 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4 | 6" × 6" | 152 × 152 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4 | 5" × 5" | 127 × 127 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4 | 3 × 3 | 76 × 76 | 10.7 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 6" × 6" | 152 × 152 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 5" × 5" | 127 × 127 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4.7" × 4.7" | 120 × 120 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3 × 3 | 76 × 76 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2.4 × 2,4" | 60 × 60 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2 × 2 | 51 × 51 | 7.38 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 6" × 6" | 152 × 152 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 5" × 5" | 127 × 127 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 3 × 3 | 76 × 76 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 2.4 × 2,4" | 60 × 60 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 2 × 2 | 51 × 51 | 4.18 |
7 × 7 | 5/64" | 2 | 3 × 3 | 76 × 76 | 3.17 |
7 × 7 | 5/64" | 2 | 2.4 × 2,4" | 60 × 60 | 3.17 |
7 × 7 | 5/64" | 2 | 2 × 2 | 51 × 51 | 3.17 |
7 × 7 | 5/64" | 2 | 1.5" × 1,5" | 38 × 38 | 3.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 4" × 4" | 102 × 102 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 3 × 3 | 76 × 76 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 2.4 × 2,4" | 60 × 60 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 2 × 2 | 51 × 51 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1.5" × 1,5" | 38 × 38 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1 × 1 | 25.4 × 25.4 | 2.17 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 3 × 3 | 76 × 76 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 2 × 2 | 51 × 51 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1.5" × 1,5" | 38 × 38 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1 × 1 | 25.4 × 25.4 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 0.8" × 0,8" | 20 × 20 | 1.22 |
Dierentuinheining: dierenhokken, vogelnetten, vogelkooien, wildparken, mariene parken, enz.
Beschermingsinrichting: hek van speeltuin, acrobatisch beschermingsnet, hek met draadtouw, enz.
Veiligheidsnet: trappen-/balkonrail, balustrade, brugveiligheidsnet, valveiligheidsnet, enz.
Decoratieve netten: tuinversiering, wandversiering, netten voor interieurversiering, buitenversiering, groen muur systeem
Voordelen van roestvrijstalen X-Tend kabelnet
1Uitstekende flexibele prestaties.
2Vrijwel onverwoestbaar.
3De meeste slag- en breekbestendige krachten, de meeste weerstand tegen regen, sneeuw, orkaan
4.Hoge sterkte, sterke taaiheid, vrije hoeken, buigbaarheid en vouwbaarheid, gemakkelijk te vervoeren en te installeren.
5De levensduur is meer dan 30 jaar.