Modelnummer: | HH-SSM-14 |
MOQ: | 10 stuks beveiligingsscherm mesh |
Prijs: | CONTACT WITH US |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 6000 stuks beveiligingsschermnet per 30 dagen |
1) Normale trekkracht 316 staaldraad van maritieme kwaliteit (750N-800N)
2) Hoge treksterkte 316 staaldraad van maritieme kwaliteit (maximale treksterkte 1150N)
Maasgrootte x draaddiagram:
10 maas x 0,8 mm, 10 maas x 0,9 mm
11 maas x 0,8 mm, 11 maas x 0,9 mm
4) Beoordelbare schermgrootte
Breedte: 750 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm
Lange: 2000 mm, 2400 mm, 3000 mm
5) Coating kleur: Zwart/Grijz/Wit epoxy gecoat, enz.
316 marine-kwaliteit roestvrij staal, het is de ware "Marine-kwaliteit", met de beste corrosiebestendigheid dan 304 en andere roestvrij staal legering.316-staal bevat 2-3% molybdeen in zijn chemische samenstelling, waardoor specifieke vormen van corrosie worden voorkomen en de corrosiebestendigheid wordt verbeterdVooral in zee zal 304 makkelijker roest krijgen.
Onze toetsingsnormen
1Diagonale afwijking, strenge controles van +/- 5 mm
2. fijn slijpen - de oppervlaktebehandeling van 0,03 mm
3. Dubbele vlakke weefsel hoge hardheid tot kogelvrij
4De neerslag van metaalconcentraties, niet-magnetisch.
5. Stalen draad na micron-graad precisiebewerking
Materiaal | MeshSize | HoleSize | Plaatgrootte |
roestvrij staal 304 | 8 meshx1,2 mm | 2.0 mm | BreedtexLengte 750 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 900 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1000 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1200 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1500 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm |
9 meshx1,0 mm | 1.8mm | ||
10 mazen x 0,8 mm | 1.8mm | ||
10 mazen x 0,9 mm | 1.6mm | ||
10 mazen x 1,0 mm | 1.5 mm | ||
11 mazen x 0,8 mm | 1.5 mm | ||
11 mazen x 0,9 mm | 1.4 mm | ||
roestvrij staal 316/316L | 8 meshx1,2 mm | 2.0 mm | Breedte xLengte 750 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 900 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1000 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1200 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1500 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm |
8 mazenx1,3 mm | 1.9 mm | ||
9 meshx0,9 mm | 1.9 mm | ||
9 meshx1,0 mm | 1.8mm | ||
10 mazen x 0,9 mm | 1.6mm | ||
10 mazen x 1,0 mm | 1.5 mm | ||
11 mazen x 0,8 mm | 1.5 mm | ||
11 mazen x 0,9 mm | 1.4 mm | ||
1.Bladgrootte: kan worden aangepast 2Kleur: Zwart/Grijz/Wit 3Verpakking: 50 stuks per polyhouten doos |